| NAMA SISWA | L/P | KELAS | TEMPAT/TANGGAL | NAMA ORANG | |
| LAHIR | TUA | ||||
| KHOIRUL ANWAR SANUSI | 1 | L | 1 | NGAWI, 10 FEBRUARI 2004 | SAMIN |
| PANCANADA HENING SAHARA | 2 | P | 1 | NGAWI, 20 APRIL 2004 | SUHASIM |
| INAS HASNA FATAHILLAH | 3 | P | 1 | BEKASI, 26 APRIL 2004 | AGUS TIMIN |
| NURROHIM | 4 | L | 1 | NGAWI, 16 MEI 2004 | SURIP |
| MAULIDA ALFIATIN | 5 | P | 1 | NGAWI, 02 JUNI 2004 | RUDIONO |
| ARI MUHTAR SETIAWAN | 6 | L | 1 | NGAWI, 08 JULI 2004 | SUSNU |
| CATUR SAPUTRI | 7 | P | 1 | NGAWI, 07 AGUSTUS 2004 | TUKIMAN |
| TEGAR WAHYU BUDIARTO | 8 | L | 1 | NGAWI, 08 AGUSTUS 2004 | SUPARDI |
| MOHAMAD DANIL RAMADANI | 9 | L | 1 | JAKARTA, 14 OKTOBER 2004 | AJI SUWONO |
| SISKA RAHMA DHANI | 10 | P | 1 | NGAWI, 25 OKTOBER 2004 | SUTIKNO |
| BINTANG NOVARICA RAMADHAN | 11 | P | 1 | NGAWI, 02 NOVEMBER 2004 | SISYANTO |
| RISNI SILVIRA TASYA TAMPILANG | 12 | P | 1 | NGAWI, 05 DESEMBER 2004 | JIMBRIS TAMPILANG |
| PUTRI YUSSALSABILLAH | 13 | P | 1 | NGAWI, 31 DESEMBER 2004 | YUSNINDAR |
| NIRMA WAHIDATUB NI'MAH | 14 | P | 1 | NGAWI, 02 JANUARI 2005 | SUGIONO |
| RISMA VIOLA HEMALIA PUTRI | 15 | P | 1 | NGAWI, 23 JULI 2004 | AGUS PURNOMO |
| NADYA KANDAR SULISTYOWATI | 16 | P | 1 | BANDUNG, 23 DESEMBER 2004 | SUDARNO |
| AZ SAHRA RAMADHANY MAQFIROH | 17 | P | 1 | NGAWI, 05 OKTOBER 2005 | HARIADI |
| PATRICIA ANGELINA PUTRI | 18 | P | 1 | NGAWI, 05 DESEMBER 2004 | ARIFIN |
| ELANG SAPUTRA | 19 | L | 1 | NUR WAHYUDI | |
| DEWI SANDIKA REVANIA SARI | 20 | P | 1 | NGAWI, 20 APRIL 2005 | SUSANTO |
| NICO SANJAYA | 21 | L | 1 | NGAWI, 21 JANUARI 2005 | SAYUTI |
| YOKI FANCA SUSILA | 22 | L | 1 | NGAWI, 31 JANUARI 2005 | JUMANI |
| NIA ERNAWATI | 23 | P | 1 | NGAWI, 26 APRIL 2005 | SUGITO |
| HANS FAHMI NUR BASTIYAN | 24 | L | 1 | NGAWI, 17 MARET 2005 | SUYOKO |
| LAILATUL LATIFAH | 25 | P | 1 | - | |
| SETIYO BUDHI UTOMO | 26 | L | 1 | NGAWI, 01 MARET 2005 | MUKIDI |
| ENDRIK NUR ROHMAN | 27 | L | 1 | NGAWI, 21 FEBRUARI 2004 | DEDY SUPARDI |
| PUTRA ANDIKA IMANUEL | 28 | L | 1 | NGAWI, 27 APRIL 2005 | SUKOCO |
| SULFI HIDAYATUL SOLIKAH | 1 | P | 2 | NGAWI 18 DESEMBER 2001 | PONIMIN |
| M. SYAIFUL SHODIK | 2 | L | 2 | NGAWI, 19 APRIL 2003 | KUSNARI |
| ACHRIZA YAHYA | 3 | L | 2 | NGAWI, 19 JULI 2003 | JURIANTO |
| ANISA IKA KARMILA | 4 | P | 2 | NGAWI 25 APRIL 2004 | SUKARMIN |
| ANDIKA YUSDIANSAH | 5 | L | 2 | NGAWI, 20 Mei 2003 | YUSNINDAR |
| ADITIYA KANDAR BUDI PRATAMA | 6 | L | 2 | NGAWI, 29 DESEMBER 2003 | SUDARNO |
| BHIRAWA AJI BAYU MUKHTI | 7 | L | 2 | NGAWI, 16 AGUSTUS 2003 | MUHADI |
| BAYU SETIAWAN | 8 | L | 2 | NGAWI, 20 APRIL 2004 | SOMIRAN |
| DESTIA FITROTUL NISSA | 9 | P | 2 | NGAWI, 07 DESEMBER 2003 | MULYONO |
| DIMAS PRAYOGA FAUZI | 10 | L | 2 | NGAWI,14 SEPTEMBER 2003 | KATENI |
| DINA NUR RISMAWATI | 11 | P | 2 | NGAWI, 17 JUNI 2004 | SUPARNO |
| FATIMAH AZZAHRO KHOIRUNNISA | 12 | P | 2 | NGAWI, 25 MARET 2004 | SURYANTO |
| FAISHAL HAFIZH | 13 | L | 2 | NGAWI, 08 JANUARI 2004 | SUTOPO |
| FIRDA KUSUMA WARDANI | 14 | P | 2 | NGAWI, 28 JANUARI 2004 | SISWANTO |
| GILANG PERMADANI | 15 | L | 2 | NGAWI, 09 SEPTEMBER 2003 | SARJONO |
| HANA FATHIMATUZ ZAHRA | 16 | P | 2 | NGAWI, 12 OKTOBER 2003 | M. ALI TURKI A. |
| JERI ANANDA PUTRA | 17 | L | 2 | NGAWI, 18 APRIL 2004 | SUWARNO |
| LEYLA WAHYU JULYA | 18 | P | 2 | NGAWI, 31 JULI 2003 | SUKAMTO |
| LARASATI FAUZIYAH | 19 | P | 2 | NGAWI, 18 AGUSTUS 2003 | SLAMET |
| NINA ARIFATUL 'AINI | 20 | P | 2 | NGAWI, 05 DESEMBER 2003 | MUDJIYOTO |
| OKTAVIANI PRATIWI UTAMI | 21 | P | 2 | NGAWI, 25 OKTOBER 2003 | SUWARDI |
| PUTRI WIDYASTUTIK | 22 | P | 2 | NGAWI, 01 MARET 2004 | SUWITO |
| RYON EKA SAPUTRA | 23 | L | 2 | NGAWI, 07 DESEMBER 2003 | FAOZANOLO |
| RIZKITA RAMADHANI | 24 | P | 2 | NGAWI, 30 OKTOBER 2003 | NURWIDAYANTO |
| RAMADANI SANDIKA SAPUTRA | 25 | L | 2 | NGAWI, 14 NOVEMBER 2003 | DARMIN |
| RIFKA AMELIA AULIANUN NISA | 26 | P | 2 | NGAWI, 21 NOVEMBER 2003 | ARIF SHOLEH |
| SOFI HANJANI | 27 | P | 2 | NGAWI, 26 MARET 2004 | YANTO |
| WRENDI AGUNG BAYU SAPUTRO | 28 | L | 2 | NGAWI, 12 OKTOBER 2003 | AGUS WIDODO |
| WISNU INSANIL MUGHOFAR | 29 | L | 2 | NGAWI, 22 FEBRUARI 2004 | JUMIRAN |
| YUSUF ANWAR MUSHADAD | 30 | L | 2 | NGAWI, 19 SEPTEMBER 2003 | SUYANTO |
| AURIELLA LORENZA H. | 31 | P | 2 | MAKASAR, 05 APRIL 2004 | WAHYU HIDAYAT |
| FRISKA AMELIA VEGA | 32 | P | 2 | NGAWI, 28 NOPEMBER 2003 | SUYANTO |
| 33 | |||||
| YUSUF PRASTIO | 1 | L | 3 | NGAWI 05 JULI 2002 | MUJIONO |
| WAHYU BUDI SANTOSO | 2 | L | 3 | NGAWI, | KATENI |
| ALWI KHOIRUDIN | 3 | L | 3 | NGAWI, 14 JANUARI 2003 | SUNARDI |
| ADITYA CANDRA ZAKKY MUSTOFA | 4 | L | 3 | NGAWI, 31 AGUSTUS 2003 | SISYANTO |
| AHMAD FAHRI ROSYIDI | 5 | L | 3 | NGAWI, 05 JULI 2002 | AGUS WIBOWO |
| ANISA LIQO'AMATUL AHLIHA | 6 | L | 3 | NGAWI, 30 NOPEMBER 2002 | ISNOMO |
| ANISA RAHMAWTI | 7 | P | 3 | NGAWI,1 JANUARI 2003 | KATMIRAN |
| ATIK ANIKA WIDIANTARI | 8 | P | 3 | NGAWI, 08 APRIL 2002 | SUGIYO |
| BAGAS ADI NUGROHO | 9 | L | 3 | NGAWI, 20 NOPEMBER 2002 | SUWANDI |
| BAIKI AL IMAN | 10 | L | 3 | NGAWI 08 OKTOBER 2002 | ARI PRAMONO |
| DELTA LEO BAGUS SETO | 11 | L | 3 | NGAWI, 09 JUNI 2003 | MISPAN |
| DIYAH PUJI LESTARI | 12 | P | 3 | NGAWI, 30 MARET 2003 | HADI SURYANI |
| DINDA RISKINA | 13 | P | 3 | NGAWI, 06 OKTOBER 2002 | SUBANI |
| EGA BAGUS PRASETYO | 14 | L | 3 | NGAWI, 24 OKTOBER 2002 | MUJAHID |
| EKA SRI MAHARANI | 15 | P | 3 | NGAWI, 23 MEI 2003 | SUBIANTO |
| FANINDA ATIKA SARI | 16 | P | 3 | NGAWI, 8 APRIL 2003 | SURADI |
| FATIN WULANSARI | 17 | P | 3 | NGAWI, 04 PEBRUARI 2003 | SUKENDAR |
| FITRI YANI | 18 | P | 3 | NGAWI, 20 JULI 2002 | SUYITNO |
| M. ANWARUL | 19 | L | 3 | NGAWI, 07 MEI 2002 | HADI MASKUR |
| NORMAN ANDI SUSILO | 20 | L | 3 | NGAWI, 3 MARET 2003 | JOKO SUSILO |
| NOVITA EKA WAHYU RAMADHANI | 21 | P | 3 | NGAWI, 22 NOVEMBER 2003 | QOMARUDDIN |
| QONIK MIFTAKHUL NAFI'AH | 22 | P | 3 | NGAWI, 04 SEPTEMBER 2002 | SARMUJI |
| RENDI ANGGARITTA | 23 | L | 3 | NGAWI, 13 JULI 2002 | JURITNO |
| RIKHO FATHONI | 24 | L | 3 | NGAWI, 21 AGUSTUS 2003 | SUWITO |
| RYAN ALDI PRADANA | 25 | L | 3 | NGAWI, 07 JULI 2002 | SUGIYANTO |
| RYANDA FEBRIO AL KHOLIQI | 26 | L | 3 | NGAWI,31 JANUARI 2003 | KHAERONI |
| SAPTO NOFIANTORO | 27 | L | 3 | NGAWI, 08 NOPEMBER 2001 | JUMIRAN |
| SHENDY BHATIA KUSBIANTORO | 28 | L | 3 | NGAWI, 20 SEPTEMBER 2002 | SUBANDI |
| SHINTA AULIA PURNACAHYANI | 29 | P | 3 | NGAWI, 13 JANUARI 2003 | PARMIN |
| SHODIQUL AMIN | 30 | L | 3 | NGAWI, 24 MEI 2002 | WARNO |
| YULIA PUJI LARASATI | 31 | P | 3 | NGAWI, 4 JULI 2003 | SLAMET |
| WAHYU GUNANTO | 32 | L | 3 | NGAWI, 08 MARET 2003 | SUTOMO |
| FRISKA ARDILA KURNIASARI | 33 | P | 3 | NGAWI, 28 JUNI 2002 | NANANG K. |
| ASVIAN MAULANA ILYAS | 34 | L | 3 | NGAWI, 31 OKTOBER 2002 | MULYONO |
| AURELA FATIKHA SYALAISYA | 35 | P | 3 | NGAWI, 10 MEI 2003 | HARYADI |
| OKTAVIAN TAJA MAULANA | 36 | L | 3 | NGAWI, 18 OKTOBER 2001 | TIKNO |
| RIFKI AHMAD FAUZI | 37 | L | 3 | NGAWI, 17 SEPTEMBER 2002 | SUPARLAN |
| NINDI HASTI | 38 | P | 3 | LEBAK, 12 MEI 2003 | SURYANA |
| GUNAWAN | 1 | L | 4 | NGAWI, | KARNI |
| ALEX SURYANTORO | 2 | L | 4 | NGAWI, 5 JUNI 2001 | SUYONO |
| AMARA KUSUMA YOGA | 3 | P | 4 | NGAWI, 15 FEBRUARI 2002 | ADIB MARSUDI |
| ADELIA PUTRI | 4 | P | 4 | NGAWI, 20 DESEMBER 2001 | SANTOSO |
| ALFINA NURCAHYANI PUTRI | 5 | P | 4 | NGAWI, 10 MEI 2001 | SUMANTO |
| BAGUS MUHTAR MAULANA | 6 | L | 4 | NGAWI, 27 AGUSTUS 2001 | SUKARNI |
| DEFRIAN AKBAR PRAMUNDITHO S | 7 | L | 4 | NGAWI, 15 MARET 2002 | MISNI |
| DIMAS SAFI'I | 8 | L | 4 | NGAWI, 19 APRIL 2002 | ROFIKUL ANAM |
| DIMASLAKHUL ADIB | 9 | L | 4 | NGAWI, 22 APRIL 2002 | SURATNO |
| DIYAH KURNIASARI | 10 | P | 4 | NGAWI, 21 MARET 2002 | SURIPTO |
| FIKRI NUR WAHYUDI | 11 | L | 4 | NGAWI, 17 OKTOBER 2001 | REBI PURWANTO |
| FATMA NURHAYATI | 12 | P | 4 | NGAWI, 31 MARET 2002 | SABAR |
| IMAIDAH RISMA JAYANTI | 13 | P | 4 | NGAWI, 21 JANUARI 2002 | KADIRANO |
| INGGIL MULIAWATI | 14 | P | 4 | NGAWI, 12 JANUARI 2002 | THOYYIBI |
| LUSI RAHMAWATI | 15 | P | 4 | NGAWI, 23 FEBRUARI 2002 | SISWANI |
| LENI KOEROTUN NAFIAH | 16 | P | 4 | NGAWI, 10 APRIL 2001 | NGATUAN |
| MUHAMMAD FARIQUL ALBAB | 17 | L | 4 | NGAWI, 26 MARET 2002 | NUROHIM |
| MUHAMMAD YUSUF HIDAYATULLAH | 18 | L | 4 | NGAWI, 31 AGUSTUS 2001 | SUPRIATIN |
| NICKO ERNANDO | 19 | L | 4 | NGAWI, 1 JANUARI 2002 | SUWANDI |
| PUGUH SLAMET NOVIANTO | 20 | L | 4 | NGAWI, 21 NOVEMBER 2001 | SUWARDI |
| RIONIKO BAGUS NUGROHO | 21 | L | 4 | NGAWI, 25 JULI 2001 | SUYOKO |
| RIANIDA CANTIKA DEWI | 22 | P | 4 | NGAWI, 25 JULI 2001 | SUYOKO |
| RENI UUL DAMAYANTI | 23 | P | 4 | NGAWI, 2 NOPEMBER 2001 | SARIDJO |
| RISNA ALBIA | 24 | P | 4 | NGAWI, 24 JANUARI 2002 | SIKADIM |
| SYAIFUL ANWAR | 25 | L | 4 | NGAWI, 14 JULI 2001 | SUKIMUN |
| HARIS NUR FIRDAUS | 26 | L | 4 | NGAWI, 10 SEPTEMBER 2002 | SABAR |
| RISNA MUTIARA | 27 | P | 4 | NGAWI, 19 APRIL 2002 | KARNI |
| ALEXANDRO ROBERT HIDAYAT | 28 | L | 4 | PARE-PARE, 15 DESEMBER 2002 | WAHYU HIDAYAT |
| M. IRFAN FAUZI | 1 | L | 5 | NGAWI, 4 APRIL 2000 | MUKIYATO |
| AHMAD ABDI SHOLIHIN | 2 | L | 5 | NGAWI, 28 APRIL 2001 | SUWARTO |
| ANGGA YUDHA PRATAMA | 3 | L | 5 | NGAWI, 2 NOPEMBER 2000 | TUMARI |
| ARDA RIVALDI SAPUTRA | 4 | L | 5 | NGAWI, 3 MEI 2001 | SUPRIYADI |
| AZISS ISMUDT ASYAFA | 5 | L | 5 | NGAWI, 31 JULI 2000 | SUTRISNO |
| BIBIT PUJI LESTARI | 6 | P | 5 | NGAWI, 19 NOPEMBER 2000 | SUPARNO |
| CANDRA PRADANA | 7 | L | 5 | NGAWI, 19 NOPEMBER 2000 | SUPARNO |
| DINDA HANJARWATI | 8 | P | 5 | NGAWI, 12 NOPEMBER 2000 | SUJAK |
| DENIAWAN BEKHTI SAMBODO | 9 | L | 5 | NGAWI, 11 AGUSTUS 1999 | SARWAN |
| ESTI HANDAYANI | 10 | P | 5 | NGAWI, 3 NOPEMBER 2000 | SULASAM |
| ENI SETIANINGSIH | 11 | P | 5 | NGAWI, 24 JANUARI 2001 | MUSI'I |
| FAJAR RAHAYU | 12 | P | 5 | NGAWI, 11 JUNI 2000 | KUSNO |
| FITRIANA ASTUTI HANDAYANI | 13 | P | 5 | NGAWI, 1 OKTOBER 2000 | ISNI |
| FERY IKHWANUDIN | 14 | L | 5 | NGAWI, 21 DESEMBER 2000 | SUNGADI |
| LEO MASMURA | 15 | P | 5 | NGAWI, 11 NOPEMBER 2000 | SYAMSI |
| MASNGUDI | 16 | L | 5 | NGAWI, 24 OKTOBER 2000 | SUYOKO |
| MUHAMMAD AZAM TAMINI | 17 | L | 5 | NGAWI, 19 OKTOBER 2000 | TUNARDI |
| MUHAMMAD MUHIBBUDIN | 18 | L | 5 | NGAWI, 2 PEBRUARI 2001 | KATENI |
| MUHAMMAD MARZUQI ZAHID | 19 | L | 5 | NGAWI, 30 MARET 2001 | TUSIMAN |
| RURISATI AMALIA FITRA | 20 | P | 5 | NGAWI, 7 JULI 2001 | SUGIRI |
| MUHAMMAD HAFIDZ INSANI | 21 | L | 5 | NGAWI, 03 PEBRUARI 2000 | - |
| SYAMSUL MA'ARIF BUDIONO | 22 | L | 5 | NGAWI, 25 OKTOBER 2001 | SLAMET |
| YULI PATMAWATI | 23 | P | 5 | NGAWI, 24 JULI 2001 | BONADI |
| YUSUF ASY'ARI | 24 | L | 5 | NGAWI, 26 APRIL 2001 | SUKAMTO |
| ZULFAIDA MAFATIHU RAHMA | 25 | P | 5 | NGAWI, 22 DESEMBER 2000 | A. AGUS AFANDI |
| ELLIS FAJAR SAPUTRA | 26 | P | 5 | NGAWI,15 JANUARI 2001 | SURADI |
| GUNTUR ARDIAN | 27 | L | 5 | NGAWI,24 MARET 2001 | DIDIK AGUS P |
| MUH RIVENSKI | 28 | L | 5 | NGAWI, 23 OKTOBER 1998 | JUMANI |
| BAGUS PRAMONO | 1 | L | 6 | NGAWI, 04 OKTOBER 1998 | REBI PURWANTO |
| SATRIA DESMAWAN | 2 | L | 6 | NGAWI, 13 DESEMBER 1998 | SUMARMIN |
| AHMAD SYAHRUL ALIM | 3 | L | 6 | NGAWI, 26 MARET 2000 | SISDI |
| ARIK SETIAWAN | 4 | L | 6 | NGAWI, 21 OKTOBER 1999 | SUBANI |
| ANDRY LUKMAN TORO | 5 | L | 6 | NGAWI, 07 NOVEMBER 1999 | MISMUN |
| ANIK SETYONINGSIH | 6 | L | 6 | NGAWI, 12 MARET 2000 | KAMDI |
| BAGUS DWI SETIAWAN | 7 | L | 6 | NGAWI, 23 AGUSTUS 1999 | MUJIANTO |
| DITA ANDINA PUTRI | 8 | P | 6 | NGAWI, 07 AGUSTUS 2000 | UGAN |
| DIAN LESTARI | 9 | P | 6 | NGAWI, 17 JULI 1999 | SULASAM |
| DWI SUSANTI | 10 | P | 6 | NGAWI, 01 FEBRUARI 2000 | Z. MUTTAQIN |
| DIMAS SETYAWAN | 11 | L | 6 | NGAWI, 18 JULI 2000 | MASINUN |
| ETI ASTUTI | 12 | P | 6 | NGAWI, 22 MEI 1999 | SUPARMAN |
| FITRIA CATUR CAHYANI | 13 | P | 6 | NGAWI, 08 JANUARI 2000 | JURITNO |
| FITRI NURJANAH | 14 | P | 6 | NGAWI, 15 JANUARI 2000 | SAMIJAN |
| FREDI NUGROHO | 15 | L | 6 | NGAWI, 19 NOVEMBER 1999 | MUBAYADI |
| ILHAM MARZUKI | 16 | L | 6 | NGAWI, 30 MARET 2000 | SUHARI |
| IKRAR AHSANI | 17 | L | 6 | NGAWI, 02 OKTOBER 1999 | ARI PRAMONO |
| IIS CAHYANI | 18 | P | 6 | NGAWI, 07 MEI 2000 | SUGIMIN |
| INDRA YUDHA PRATAMA | 19 | L | 6 | NGAWI, 15 AGUSTUS 1999 | TUGIMAN |
| LENI INDAYANI | 20 | P | 6 | NGAWI, 20 JANUARI 2000 | SUNOTO |
| MALIK AL ASH 'AD | 21 | L | 6 | NGAWI, 27 JANUARI 2000 | MUNIRUL HADI |
| M. ALDI ALFIYAN | 22 | L | 6 | NGAWI, 28 APRIL 2000 | BUDIONO |
| NUR CHOLIS AKBAR N. | 23 | L | 6 | NGAWI, 12 APRIL 2000 | ZAKARIA |
| NANING PUJI LESTARI | 24 | P | 6 | NGAWI, 18 JULI 2000 | SUBANI |
| PUPUT NURMALA SARI | 25 | P | 6 | NGAWI, 02 AGUSTUS 1999 | SUNARYO |
| RIDHO GALIH MAHADHI | 26 | L | 6 | NGAWI, 18 DESEMBER 1999 | SUYANTO |
| RIFKY NUR ROCHMAN | 27 | L | 6 | NGAWI, 01 NOVEMBER 1999 | SUYOKO |
| RINI SETYOWATI | 28 | P | 6 | NGAWI, 25 APRIL 2000 | PURNOMO |
| SYAHRI ARIL FADLI | 29 | L | 6 | NGAWI, 04 JANUARI 2000 | PURWANTO |
| TRI YANI | 30 | P | 6 | NGAWI, 06 AGUSTUS 1999 | TUKIMAN |
| YULI ANGGITA SARI | 31 | P | 6 | NGAWI, 03 MEI 1999 | PONIMIN |
| BAGUS SAPUTRO | 32 | L | 6 | NGAWI, 03 MARET 2000 | KUSDI |
| SUCI NUR HIDAYATI | 33 | P | 6 | NGAWI, 21 APRIL 2001 | SUNARDI |
| WIDYAWATI DYAH SETYANINGSIH | 34 | P | 6 | NGAWI, 21 MEI 2000 | SURYA NUGROHO |
| FACHRUL AZIZ EFENDI | 35 | L | 6 | BEKASI, 31MEI 2000 | SUTRISNO |



04.28
MIN BENDO
0 komentar:
Posting Komentar